今日金价及各大金店黄金价格(2026/05/11 09:28)
2026/05/11 09:28实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1031.5 | 4702.1 |
回购 | 1027.2 | 4701.4 | |
白银 Ag | 销售 | 18.433 | 80.55 |
回购 | 18.333 | 80.51 | |
铂金 Pt | 销售 | 444.2 | 2046.7 |
回购 | 442.7 | 2043.7 | |
钯金 Pd | 销售 | 318 | 1481.5 |
回购 | 314 | 1477.5 |
* 以上金价仅供参考,今日金价及各金不含税价,大金店黄结算以实时金价为准!今日金价及各金
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 505元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 828元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 815元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 759元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 20元/克 |
* 以上金价仅供参考,大金店黄不构成任何投资建议。今日金价及各金
大金店黄来源:今日金价行情
大金店黄相关文章:
相关推荐:
- 江苏一00后车主接单顺风车,车主称下单时乘客确认承担全部高速费,可下高速时乘客却反悔;车主:我不会惯着你们的,直接掉头给你们送回去
- 乌官员称该国防空系统导弹短缺 发射装置处于“半空”状态
- 美国务卿称美仍准备继续担任俄乌冲突调解方
- 美国务卿称美仍准备继续担任俄乌冲突调解方
- 京蒙协作 | 14日(周四)的这场会信息量满满!不容错过
- 190元榴莲遭“仅退款”、商家驱车1600公里找买家,结果“令人舒适”
- 拟罚1.73亿元!清越科技涉嫌欺诈发行,上交所将依法启动退市程序
- 小麦育种告别“开盲盒”!中国科学家破译小麦“高产”“优质”兼得密码
- 64人!辽宁省这些事业单位公开招聘
- 对话中国首位“双龙”女科学家唐立梅:拍科普短剧单条流量破亿,200万粉丝在线蹲守“听课”
