今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.11】
5月11日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1199 | 1028 |
铂金 | 502 | 442 |
白银 | 23.5 | 18.3 |
5月11日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1043.1 | -8.40↓ | 2026-05-11 08:56:54 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1047.91 | -5.46↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1058.5 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1054.4 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1117 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1032 | -13.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-09 11:16:59 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | -- | 2026-05-09 11:12:42 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:04:40 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:07:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | -- | 2026-05-11 09:07:33 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报相关文章:
- 2020年至2025年,全国法院审结耕地保护行政案件23.98万余件
- 世界防治肥胖日|科学辨肥胖 健康瘦下来
- 丰田将在印度新建汽车制造厂
- 临时交通管制!涉及云南多条高速公路
- OPPO就母亲节文案事件发布问责通告 高级副总裁职级直降两级
- 2020年至2025年,全国法院审结耕地保护行政案件23.98万余件
- 福建一公司负债倒闭,5只“猫咪员工”将被法拍还债,打包起拍价1万元,知情人:猫咪血统比较纯正,正常售卖总价达四五万元
- 起火土耳其客机全员已被疏散 部分乘客受轻伤
- 起火土耳其客机全员已被疏散 部分乘客受轻伤
- 被桂林文旅局拉黑的当事人接受道歉:他们说工作人员压力太大、工作繁忙,控制不好自己情绪;很开心有那么多人支持我,有机会再去桂林
